U bent in categoriegroep Mobiele telefoon
HTC
Sensation XL
| Commentaar | Commentaar | Als jij iemand bent die de muziek recht wilt doen, moet je voor de HTC Sensation XL met Beats Audio gaan met de fantastische, speciaal getunede Beats headset. De beleving wordt zoals de artiest die bedoeld heeft; een en al sound. Bovendien is het genieten geblazen van een 4,7 inch groot touchscreen en een 9,9 mm slank topklasse design. Om de geluidsbeleving compleet te maken neem je met deze superphone HD-video op van een verbazingwekkende kwaliteit. Het is het beste geluid en video die je maar kunt krijgen op een telefoon. |
|---|---|---|
| Algemeen | Producttype | Smartphone |
| Formfactor | Aanraakscherm | |
| Ingebouwde onderdelen | Digitale camera, 2e camera, digitale speler, GPS-ontvanger | |
| Breedte | 71 mm | |
| Diepte | 10 mm | |
| Hoogte | 133 mm | |
| Gewicht | 163 g | |
| Cellulair | Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G mobiel breedband | Ja | |
| Service-aanbieder | Niet gespecificeerd | |
| Besturingssysteem | Google Android | |
| Gebruikersinterface | HTC Sense | |
| Input Device(s) | Multi touch | |
| Berichten & Internet | Cellular Messaging Services | MMS, SMS |
| Instant Messaging Services | Ja | |
| Mobile Email Client | Ja | |
| Ondersteunde sociale netwerken en blogs | ||
| Internet browser | Ja | |
| Berichten-/gegevensvoorzieningen | Adobe Flash-ondersteuning | |
| Downloadbare inhoud | Audiobestanden, videobestanden, spelletjes, achtergronden | |
| Mobiele Diensten | Android Market, YouTube, Google Search, HTC Watch, HTC Locations | |
| Communicatie | GPRS (General Packet Radio Service) | Ja |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja | |
| Draadloze interface | Bluetooth 3.0, IEEE 802.11b/g/n | |
| Bluetooth-profielen | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Telefoonkenmerken | Luidsprekertelefoon | Ja |
| Gesprekstimer | Ja | |
| Stemrecorder | Ja | |
| Mogelijkheid conferentiegesprek | Ja | |
| Meertonig belsignaal | Ja | |
| Trillende waarschuwing | Ja | |
| Sensors | Versnellingsmeter, omgevingslichtsensor, naderingssensor, digitaal kompas, gyrosensor | |
| Extra functies | DLNA Certified, ondersteuning van widgets, dubbele LED-cameraverlichting, media delen via DLNA | |
| Agenda | Rekenmachine | Ja |
| Wekker | Ja | |
| Kalender / Gebeurtenisherinnering | Ja | |
| Herinneringstip | Ja | |
| Synchronisatie met pc | Ja | |
| Digitale speler (recorder) | Ondersteunde digitale geluidstandaards | WAV, WMA, MP3, OGG, MIDI, M4A, WMA v9 |
| Ondersteunde digitale videostandaards | VC-1, MPEG-4, WMV, 3GP, WMV9, M4V | |
| Digitale camera | Sensorresolutie | 8 Megapixel |
| Type optische sensor | BSI EXR CMOS | |
| Lensopening | F/2.2 | |
| Lichtbron camera | LED-lampje | |
| Resoluties videorecorder | 1280 x 720 (720p) | |
| Afmetingen digitale video | 3gp, MPEG-4 | |
| Functies | Multi-shots, video-opnamen | |
| GPS-systeem | GPS-navigatie | GPS-ontvanger |
| Navigatiesoftware & -diensten | Google Maps | |
| Verbindingen | Connectortype | 1 x hoofdtelefoonaansluiting - mini-telefoon 3.5 mm 1 x Micro-USB |
| Batterij | Technologie | Lithiumion |
| Capaciteit | 1600 mAh | |
| Details over run time | Spreken ( GSM ) - tot 710 min Stand-by ( GSM ) - tot 360 uren Spreken ( WCDMA ) - tot 410 min Stand-by ( WCDMA ) - tot 460 uren |
U bent in categoriegroep Mobiele telefoon