U bent in categoriegroep digitale fotolijst
KODAK
Pulse W730S digitale fotolijst 7" (18 cm) - WiFi
-1%
(meer informatie)
| Commentaar | Commentaar |
Met de Pulse W730S fotolijst
van Kodak wordt uw digitale fotoalbum telkens opnieuw ververst. Dit touchscreen
van 7 inch is voorzien van WiFi, zodat u de fotolijst kunt aansluiten op uw
Facebookprofiel, of op uw Kodak Gallery-account. |
|---|---|---|
| Algemeen | Type apparaat | Digitale fotolijst |
| Belangrijke functies | Digitale foto-viewer, geheugenkaartlezer | |
| Breedte | 19.1 cm | |
| Diepte | 2.5 cm | |
| Hoogte | 15.5 cm | |
| Gewicht | 0.52 kg | |
| PC-interfaces | USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g | |
| Functies | Timer, e-mail cliënt, Facebook client | |
| Display | Display-type | TFT 7" - kleur |
| Formfactor display | Ingebouwd | |
| Hoogte-breedteverhouding van beeld | 4:3 | |
| Beeldcontrastverhouding | 400:1 | |
| Beeldhelderheid | 250 cd/m2 | |
| Beeldindeling | 800 x 600 | |
| Scherm Kenmerken | Aanraakscherm, LED-achtergrondverlichting | |
| Geheugen / Opslag | Ondersteunde flashgeheugenkaarten | Geheugenplaat, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-geheugenkaart, xD-Picture Card, Memory Stick PRO Duo, SDHC Memory Card |
| Geïntegreerd flashgeheugen | 512 MB | |
| Digitaal fotoframe | Functies | Automatische aanpassing beeldgrootte |
| Stilstaande beelden | Ondersteunde opmaak stilstaande beelden | JPEG, EXIF |
| Modi van fotoweergave | Collage | |
| Still Image Storage Capacity | - 4000 | |
| Connectiviteit | Verbindingen | USB |
| Voeding | Ingang | 120/230 V wisselstroom ( 50/60 Hz ) |
| Milieunormen | ENERGY STAR Gekwalificeerd | Ja |
| Omgevingsparameters | Min. gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Max. gebruikstemperatuur | 40 °C |
U bent in categoriegroep digitale fotolijst