U bent in categoriegroep Randapparatuur
WACOM
Cintiq 24 HD interactief scherm met stylus
| Commentaar | Commentaar | Cintiq 24Hd Interactive Pen Display is het volmaakte instrument om te werken met creatieve digitale programma's. De Cintiq 24 Hd is compatibel met PC en Mac. |
|---|---|---|
| Algemeen | Type apparaat | Digitaliseerder, stift |
| Breedte | 76.9 cm | |
| Diepte | 46.4 cm | |
| Hoogte | 6.4 cm | |
| Gewicht | 29 kg, met standaard 13,7 kg zonder standaard |
|
| Input Device | Connectiviteitstechnologie | Met bekabeling |
| Interface | USB | |
| Bewegingsdetectietechnologie | Elektromagnetisch | |
| Nauwkeurigheid | ± 0.5 mm | |
| Drukniveaus | 2048 | |
| Actief gebied | 51.8 cm x 32.4 cm | |
| Voorzieningen | Drukgevoelige pen, wisser, hellingsensor | |
| Display | Type | LCD-scherm |
| Diagonale afmeting | 24.1" | |
| Dot Pitch / Pixel Pitch | 0.27 mm | |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren | |
| Max. resolutie | 1920 x 1200 | |
| Beeldhelderheid | 190 cd/m2 | |
| Beeldcontrastverhouding | 550:1 | |
| Max. H-gezichtshoek van beeld | 178 | |
| Max. V-gezichtshoek van beeld | 178 | |
| Responstijd | 13 ms | |
| Uitbreiding / Aansluiting | Interfaces | 1 x USB - 4-PIN USB type A 1 x scherm/video - DVI-Analog/Digital - 29-pens gecombineerde DVI |
| Stroom | Type | Netspanningsadapter |
| Vereiste netspanning | 120/230 V wisselstroom | |
| Omgevingsparameters | Min. gebruikstemperatuur | 5 °C |
| Max. gebruikstemperatuur | 35 °C | |
| Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik | 20 - 80% |
U bent in categoriegroep Randapparatuur