U bent in categoriegroep Scherm
AOC
2436Vwa Full HD LCD-scherm 23,6"
| Commentaar | Commentaar | Dit 23,6 inch grote 2436Vwa TFT-scherm van AOC is uitgerust met een USB-hub en ingebouwde luidsprekers, om te beantwoorden aan de behoeften van een breed publiek. De contrastratio gaat tot 60 000:1, voor een uitstekende beeldweergave in Full HD-resolutie. De connectiviteit omvat een DVI-ingang. Het 2436Vwa scherm beschikt ook over een Kensington-vergrendeling en een energiezuinige modus. |
|---|---|---|
| Algemeen | Display-type | LCD-scherm / TFT actieve matrix |
| Dunne-filmtransistor technologie (TFT thin-film transistor) | TN | |
| Ingebouwde apparaten | Stereoluidsprekers, USB-hub | |
| Breedte | 58.2 cm | |
| Diepte | 20.6 cm | |
| Hoogte | 42.4 cm | |
| Gewicht | 5.5 kg | |
| Display | Diagonale afmeting | 23.6" - breedscherm |
| Weergavegrootte | 23.5" | |
| Dot Pitch / Pixel Pitch | 0.2715 mm | |
| Max. resolutie | 1920 x 1080 / 60 Hz | |
| Kleurondersteuning | 24-bit (16,7 miljoen kleuren) | |
| Max. synchr. freq. (V x H) | 75 Hz x 83 kHz | |
| Videobandbreedte | 148 MHz | |
| Responstijd | 5 ms | |
| Ingangssignalen | DVI-D, VGA | |
| Functies | Power off timer, HDCP, Eco-Mode, glanzend, aanraaktoetsen, Dynamic Color Boost | |
| Afbeelding | Hoogte-breedteverhouding van beeld | 16:9 |
| Beeldhelderheid | 300 cd/m2 | |
| Beeldcontrastverhouding | 60000:1 (dynamisch) | |
| Max. H-gezichtshoek van beeld | 170 | |
| Max. V-gezichtshoek van beeld | 160 | |
| Video Input | Analoog videosignaal | RGB |
| Digitale videonorm | Digitale Visuele Interface (DVI) | |
| Audio Output | Type | Luidspreker(s) - geïntegreerd |
| Uitbreiding / Aansluiting | Interfaces | 1 x VGA - 15-pens HD D-Sub (HD-15) 1 x DVI-D - 24-pens digitale DVI 1 x Hi-Speed USB |
| Milieunormen | Service & Support | Ja |
| ENERGY STAR Gekwalificeerd | Ja |
U bent in categoriegroep Scherm