U bent in categoriegroep GPS
GARMIN
nuvi 2360LT Europa - GPS
| Commentaar | Commentaar | Zowel te voet als met de wagen, beantwoordt de GPS nüvi 2360LT al uw vragen. Deze navigator voor wagens is uitgerust met een elektronisch kompas om voetgangers optimaal te begeleiden.
|
|---|---|---|
| GPS-systeem | Aanbevolen gebruik | Voor motorvoertuigen |
| Aansluiting | USB, Bluetooth | |
| GPS-functies/-services | Lane Assistant | |
| Gesproken berichten | Navigatie-instructies, aankondiging straatnaam, herkenning van spraakopdrachten | |
| Antenne | Ingebouwd | |
| Voorzieningen | ecoRoute, ingebouwde luidspreker, rekenmachine, klok, JPEG-fotoafspeelsysteem, waarschuwing maximum snelheid, 2D / 3D mapperspectief, Garmin Lock, eigen POI, downloadbare POI, voorgeïnstalleerde POI, valutawisselaar, Garmin Garage, Garmin Locate, nüRoute Technology with trafficTrends, nüRoute Technology with myTrends, fotonavigatie | |
| Ondersteunde Geheugenkaart | microSD | |
| Inbegrepen kaarten | Europa | |
| Software meegeleverd | MapSource City Navigator NT | |
| Compatibele GPS Software | Garmin CityXplorer | |
| Navigatie | Wegaanduidingen | 1000 |
| Marsroutes | 100 | |
| Tripcomputer | Hoofdwegen vermijden, tijdplanner voor de reis, snelste route, vermijd tolwegen, snelle/korte route, opzoeken straatnaam | |
| Ingebouwd display | Type | TFT - breedscherm |
| Resolutie | 480 x 272 | |
| Beeldgrootte diagonaal | 4,3" | |
| Verlichting display | Ja | |
| Kleurondersteuning | Kleur | |
| Kenmerken | Aanraakscherm | |
| Digitale speler | Ondersteunde indelingen | JPEG |
| Verbindingen | Connectortype | USB |
| Batterij | Technologie | Lithiumion |
| Looptijd (maximaal) | 3 uur | |
| Diversen | Meegeleverde accessoires | FM-zender, dashboardschijf, zuignapbevestiging |
U bent in categoriegroep GPS