U bent in categoriegroep GPS
GARMIN
Wandel-GPS GPSMAP 62s
-20%
| Commentaar | Commentaar | De robuuste en waterbestendige GPSMAP 62s van Garmin werd ontworpen voor vrijtijdsbestedingen in openlucht. Deze wandel-GPS met een TFT-scherm van 2,6 inch is compatibel BirdsEye-satellietbeelden en de functie Garmin Custom Maps. |
|---|---|---|
| GPS-systeem | Aanbevolen gebruik | Wandelen |
| Aansluiting | USB | |
| Interface | NMEA 0183 | |
| GPS-functies/-services | Tabblad Getijden, elektronisch compas | |
| Antenne | Extern | |
| Voorzieningen | Barometrische hoogtemeter, eigen POI, jacht-/viskalender, Geocaching, fotonavigatie, geschikt voor Garmin Connect | |
| Ingebouwd geheugen | 1.7 GB | |
| Software meegeleverd | Garmin Worldwide Autoroute Basemap | |
| Compatibele GPS Software | MapSource City Navigator, MapSource BlueChart g2 | |
| Acquisitietijden | Koud | 45 seconden |
| Warm | 15 seconden | |
| Navigatie | Wegaanduidingen | 2000 |
| Routes | 200 | |
| Routeverslagpunten | 10000 | |
| Marsroutes | 200 | |
| Tripcomputer | Zon- en maanstanden | |
| Ingebouwd display | Type | LCD |
| Resolutie | 240 x 160 | |
| Verlichting display | Ja | |
| Kleurondersteuning | Kleur | |
| Kenmerken | Transflectief | |
| Batterij | Model | AA-type |
| Vereist aantal | 2 | |
| Looptijd (maximaal) | 20 uur/uren | |
| Diversen | Meegeleverde accessoires | Riemclip, USB-kabel |
| Waterbestendig | Ja | |
| Waterbestendig standaard | IPX7 | |
| Omgevingsparameters | Min. gebruikstemperatuur | -15 °C |
| Max. gebruikstemperatuur | 70 °C |
U bent in categoriegroep GPS