U bent in categoriegroep GPS
GARMIN
Oregon 450T wandel-GPS
| Commentaar | Commentaar | De Oregon 450T van Garmin is de ideale wandel-GPS voor al uw buitenactiviteiten. Deze GPS is voorzien van een 3"-kleurentouchscreen, waarop zelfs bij fel zonlicht de bijzonder gedetailleerde wandelkaarten duidelijk zichtbaar blijven. |
|---|---|---|
| GPS eigenschappen | Andere functies | Waterdicht volgens norm IPX7 1000 waypoints 50 routes Back-up van 20 tracks GPS-kompas GPS-hoogtemeter Geocaching modus Outdoor GPS-games Tide Tables Zoneberekening POI's JPEG-viewer Compatible met Topo kaarten, BlueChart g2 zeekaarten en City Navigator wegenkaarten |
| Kaarten | Meegeleverde kaarten | Voorgeïnstalleerde kaart: Euro Topo 1/100 000e |
| Uiterlijke eigenschappen | Weergave | TFT-scherm van 3" (7,6 cm) 240 x 400 pixels |
| Antenne | Hooggevoelige ontvanger | |
| Voeding | 2 AA- of NiMH-batterijen | |
| Autonomie | 16 uur | |
| Intern geheugen | 850 MB | |
| Meegeleverde accessoires | Musketon met clip, USB-kabel, handleiding, handleiding voor snel gebruik | |
| Afmetingen | Hoogte: 11,4 cm Breedte: 5.8 cm Diepte: 3,5 cm |
|
| Gewicht | 193 g inclusief batterijen |
U bent in categoriegroep GPS