U bent in categoriegroep Scherm
ACER
S243HLAbmii Full HD LED-scherm 24"
| Commentaar | Commentaar | Het TFT-scherm S243HLAbmii van Acer biedt een dynamische contrastratio van 12.000.000:1, en geeft een volledig palet van 16,7 miljoen kleuren weer. U kunt rekenen op Adaptive Contrast Management voor een superheldere weergave, perfect om volop te profiteren van de Full HD-resolutie met 1920 x 1080 pixel in wide 16:9-formaat! |
|---|---|---|
| Algemeen | Display-type | LCD-scherm / TFT actieve matrix - LED Backlight-technologie |
| Dunne-filmtransistor technologie (TFT thin-film transistor) | TN | |
| Ingebouwde apparaten | Luidspreker | |
| Breedte | 57 cm | |
| Diepte | 19.2 cm | |
| Hoogte | 42.5 cm | |
| Gewicht | 6.5 kg | |
| Kleur bijvoegsel | Zwart | |
| Display | Diagonale afmeting | 24" - breedscherm |
| Dot Pitch / Pixel Pitch | 0.277 mm | |
| Max. resolutie | 1920 x 1080 / 60 Hz | |
| Kleurondersteuning | 24-bit (16,7 miljoen kleuren) | |
| Max. synchr. freq. (V x H) | 75 Hz x 80 kHz | |
| Responstijd | 2 ms | |
| Afstelmogelijkheden voor schermpositie | Tilt | |
| Kantelhoek | 20 | |
| Ingangssignalen | 1xHDMI, 1xVGA | |
| Functies | HDCP, Acer Adaptive Contrast Management (ACM) | |
| Afbeelding | Hoogte-breedteverhouding van beeld | 16:9 |
| Beeldhelderheid | 250 cd/m2 | |
| Beeldcontrastverhouding | 12 000 000:1 (dynamisch) | |
| Max. H-gezichtshoek van beeld | 176 | |
| Max. V-gezichtshoek van beeld | 176 | |
| Audio Output | Type | Luidspreker(s) |
| Software / Systeemvereisten | Software meegeleverd | Ja |
| Milieunormen | Service & Support | Ja |
U bent in categoriegroep Scherm