U bent in categoriegroep Meteorologie
OREGON SCIENTIFIC
Weerstation BAR388HG
-10%
(meer informatie)
| Commentaar | Commentaar | het weerstation BAR388HG van Oregon Scientific is uitgerust met een breed scherm waarop de uiteenlopende informatie in een oogwenk afleesbaar is. |
|---|---|---|
| Eigenschappen | Geïntegreerde functies | Alarm met herhaalfunctie¦ Vriesalarm¦ Radiografisch bestuurde kalender¦ Radiografisch bestuurde klok¦ Overzicht van vochtigheid¦ Temperatuuroverzicht¦ Omgevingsvochtigheid¦ Vochtigheid buiten¦ Vochtigheid binnen¦ Warmte-indicatie¦ Comfortzone-indicatie¦ Maanstanden¦ Weersvoorspellingen met symbolen¦ Omgevingstemperatuur¦ Buitentemperatuur¦ Binnentemperatuur |
| Zender (Hz/m) | - | |
| Verbinding sonde | Draadloos | |
| Afmetingen (mm) | - | |
| Handleiding | - |
U bent in categoriegroep Meteorologie