U bent in categoriegroep Meteorologie
OREGON SCIENTIFIC
Weerstation BAR800
-5%
(meer informatie)
| Commentaar | Commentaar | Het BAR800 weerstation van Oregon Scientific biedt weersvoorspellingen en een zeer origineel design. |
|---|---|---|
| Eigenschappen | Geïntegreerde functies | Weersvoorspellingen via symbolen Kamertemperatuur en luchtvochtigheid Buitentemperatuur en luchtvochtigheid per draadloze sonde (RTGN318) Radiografisch bestuurde klok & kalender Muurbevestiging of Staand |
| Zender (Hz/m) | Informatie niet bekend | |
| Verbinding sonde | Informatie niet bekend | |
| Afmetingen (mm) | Station : 142 x 10 x 125 mm Sonde : 64 x 25 x 98 mm |
|
| Handleiding | Informatie binnenkort verkrijgbaarbaar |
U bent in categoriegroep Meteorologie