U bent in categoriegroep Meteorologie
OREGON SCIENTIFIC
Weerstation met projectie BAR 339 P
-5%
(meer informatie)
| Commentaar | Commentaar | Het BAR 339 P weerstation van Oregon is handig en heeft een modern design en geeft de exacte tijd aan dankzij het radiografische systeem, en geeft de omgevingstemperatuur weer. Hij geeft u eveneens de weersverwachting aan via een systeem van iconen en kleuren, zodat u zich kunt voorbereiden op eventuele weersveranderingen in de loop van de dag. Ook wordt er een sensor voor de meting van de buitentemperatuur meegeleverd, voor nog meer mogelijkheden. Bovendien is de BAR 339 P uitgerust met een projectiesysteem van de tijd en de temperatuur, heel handig als u dit apparaat op uw nachtkastje plaatst. Meegeleverde accessoires: lichtnetadapter, sensor voor meting van de buitentemperatuur, batterijen. |
|---|---|---|
| Eigenschappen | Geïntegreerde functies | Radiografisch bestuurde tijd en kalender Weersverwachting (weergave via iconen en kleuren) Meting van de omgevingstemperatuur Meting van de buitentemperatuur via draadloze zender Projectie van de temperatuur en de tijd Alarm |
| Zender (Hz/m) | Niet bekend | |
| Verbinding sonde | Draadloze temperatuurzender | |
| Afmetingen (mm) | Niet bekend | |
| Handleiding | Frans, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Duits, Nederlands, Zweeds |
U bent in categoriegroep Meteorologie